Tecnico di spedizione, trasporto e logistica
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Natana DOC s.p.A. | 06709100967 | Via Aldo Moro SNC – Pontecagnano Fiano (Sa) | 52.29.22 |
Geven S.p.a. | 01334331210 | Loc Boscofangone Zona ASI – Nola (Na) | 30.30.01 |
Operatore alle casse
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Kuvera S.p.a. | 07563710636 | Interporto di Nola Lotto H – SNC | 47.72.20 |
Marald S.p.a. | 07347430634 | Interporto di Nola Lotto C N° A9-A10-A11 | 47.71.10 |
R-Store S.p.a. | 05984211218 | Via Vittoria Colonna, 14 – Napoli | 47.41.00 |
Kokka s.r.l. | Via Interporto di Nola L.C/2 NUM 1/7 | 04088251212 | 14.13.10 |
P.F.C.M.N.A. S.p.a. | 05365741213 | Via Boscofangone – CIS IS. 8 LT. 8066 | 46.42.10 |
Miriade S.p.a. | 07631370637 | Interporto Lotto D 203/204 – Nola | 46.42.40 |
Europrogetto S.r.l. Unipersonale | 03042901219 | Interporto di Nola Lotto A – Nola | 47.75.10 |
Gargiulo e Maiello S.p.a. | 00269910634 | Interporto Campano Lotto A – padiglione A1 – A5 | 46.45.00 |
Operatore del punto vendita
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Kuvera S.p.a. | 07563710636 | Interporto di Nola Lotto H – SNC | 47.72.20 |
Marald S.p.a. | 07347430634 | Interporto di Nola Lotto C N° A9-A10-A11 | 47.71.10 |
Kokka s.r.l. | Via Interporto di Nola L.C/2 NUM 1/7 | 04088251212 | 14.13.10 |
P.F.C.M.N.A. S.p.a. | 05365741213 | Via Boscofangone – CIS IS. 8 LT. 8066 | 46.42.10 |
Miriade S.p.a. | 07631370637 | Interporto Lotto D 203/204 – Nola | 46.42.40 |
R-Store S.p.a. | 05984211218 | Via Vittoria Colonna, 14 – Napoli | 47.41.00 |
Europrogetto S.r.l. Unipersonale | 03042901219 | Interporto di Nola Lotto A – Nola | 47.75.10 |
Gargiulo e Maiello S.p.a. | 00269910634 | Interporto Campano Lotto A – padiglione A1 – A5 | 46.45.00 |
Assistente alla clientela
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Kuvera S.p.a. | 07563710636 | Interporto di Nola Lotto H – SNC | 47.72.20 |
Marald S.p.a. | 07347430634 | Interporto di Nola Lotto C N° A9-A10-A11 | 47.71.10 |
Kokka s.r.l. | Via Interporto di Nola L.C/2 NUM 1/7 | 04088251212 | 14.13.10 |
P.F.C.M.N.A. S.p.a. | 05365741213 | Via Boscofangone – CIS IS. 8 LT. 8066 | 46.42.10 |
Miriade S.p.a. | 07631370637 | Interporto Lotto D 203/204 – Nola | 46.42.40 |
R-Store S.p.a. | 05984211218 | Via Vittoria Colonna, 14 – Napoli | 47.41.00 |
Europrogetto S.r.l. Unipersonale | 03042901219 | Interporto di Nola Lotto A – Nola | 47.75.10 |
Gargiulo e Maiello S.p.a. | 00269910634 | Interporto Campano Lotto A – padiglione A1 – A5 | 46.45.00 |
Vetrinista – visual merchandiser
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Kuvera S.p.a. | 07563710636 | Interporto di Nola Lotto H – SNC | 47.72.20 |
Marald S.p.a. | 07347430634 | Interporto di Nola Lotto C N° A9-A10-A11 | 47.71.10 |
Kokka s.r.l. | Via Interporto di Nola L.C/2 NUM 1/7 | 04088251212 | 14.13.10 |
P.F.C.M.N.A. S.p.a. | 05365741213 | Via Boscofangone – CIS IS. 8 LT. 8066 | 46.42.10 |
Miriade S.p.a. | 07631370637 | Interporto Lotto D 203/204 – Nola | 46.42.40 |
R-Store S.p.a. | 05984211218 | Via Vittoria Colonna, 14 – Napoli | 47.41.00 |
Europrogetto S.r.l. Unipersonale | 03042901219 | Interporto di Nola Lotto A – Nola | 47.75.10 |
Gargiulo e Maiello S.p.a. | 00269910634 | Interporto Campano Lotto A – padiglione A1 – A5 | 46.45.00 |
Tecnico commerciale delle vendite
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Kuvera S.p.a. | 07563710636 | Interporto di Nola Lotto H – SNC | 47.72.20 |
Marald S.p.a. | 07347430634 | Interporto di Nola Lotto C N° A9-A10-A11 | 47.71.10 |
Kokka s.r.l. | Via Interporto di Nola L.C/2 NUM 1/7 | 04088251212 | 14.13.10 |
P.F.C.M.N.A. S.p.a. | 05365741213 | Via Boscofangone – CIS IS. 8 LT. 8066 | 46.42.10 |
Miriade S.p.a. | 07631370637 | Interporto Lotto D 203/204 – Nola | 46.42.40 |
R-Store S.p.a. | 05984211218 | Via Vittoria Colonna, 14 – Napoli | 47.41.00 |
Europrogetto S.r.l. Unipersonale | 03042901219 | Interporto di Nola Lotto A – Nola | 47.75.10 |
Gargiulo e Maiello S.p.a. | 00269910634 | Interporto Campano Lotto A – padiglione A1 – A5 | 46.45.00 |
Addetto alla cura e pulizia di spazi ed ambienti
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Gemaservice S.r.l. | 07972731215 | Via Giovanni Porzio 4 IS. G/8 | 81.21.00 |
Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti termo-idraulici
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Elettrocostruzioni SRL | 04110910611 | via Roma San Felice a Cancello |
Operatore della sanificazione
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Gemaservice S.r.l. | 07972731215 | Via Giovanni Porzio 4 IS. G/8 Napoli | 81.21.00 |
Inglese per la gestione amministrativa
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Kuvera S.p.a. | 07563710636 | Interporto di Nola Lotto H – SNC | 47.72.20 |
Marald S.p.a. | 07347430634 | Interporto di Nola Lotto C N° A9-A10-A11 | 47.71.10 |
Geven S.p.a. | 01334331210 | Loc Boscofangone Zona ASI | 30.30.01 |
Operatore amministrativo contabile
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Kuvera S.p.a. | 07563710636 | Interporto di Nola Lotto H – SNC | 47.72.20 |
Marald S.p.a. | 07347430634 | Interporto di Nola Lotto C N° A9-A10-A11 | 47.71.10 |
Operatore segretariale
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Project Consulting S.r.l. | 06776991215 | Via Cappella Vecchia – Napoli | 85.59.20 |
Tecnico esperto nella partecipazione a gare d’appalto
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Project Consulting S.r.l. | 06776991215 | Via Cappella Vecchia – Napoli | 85.59.20 |
Social Media Manager
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Kuvera S.p.a. | 07563710636 | Interporto di Nola Lotto H – SNC | 47.72.20 |
Marald S.p.a. | 07347430634 | Interporto di Nola Lotto C N° A9-A10-A11 | 47.71.10 |
Kokka s.r.l. | Via Interporto di Nola L.C/2 NUM 1/7 | 04088251212 | 14.13.10 |
P.F.C.M.N.A. S.p.a. | 05365741213 | Via Boscofangone – CIS IS. 8 LT. 8066 | 46.42.10 |
Miriade S.p.a. | 07631370637 | Interporto Lotto D 203/204 – Nola | 46.42.40 |
R-Store S.p.a. | 05984211218 | Via Vittoria Colonna, 14 – Napoli | 47.41.00 |
Europrogetto S.r.l. Unipersonale | 03042901219 | Interporto di Nola Lotto A – Nola | 47.75.10 |
Gargiulo e Maiello S.p.a. | 00269910634 | Interporto Campano Lotto A – padiglione A1 – A5 | 46.45.00 |
Esperto commerciale-marketing
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Kuvera S.p.a. | 07563710636 | Interporto di Nola Lotto H – SNC | 47.72.20 |
Marald S.p.a. | 07347430634 | Interporto di Nola Lotto C N° A9-A10-A11 | 47.71.10 |
Kokka s.r.l. | Via Interporto di Nola L.C/2 NUM 1/7 | 04088251212 | 14.13.10 |
P.F.C.M.N.A. S.p.a. | 05365741213 | Via Boscofangone – CIS IS. 8 LT. 8066 | 46.42.10 |
Miriade S.p.a. | 07631370637 | Interporto Lotto D 203/204 – Nola | 46.42.40 |
R-Store S.p.a. | 05984211218 | Via Vittoria Colonna, 14 – Napoli | 47.41.00 |
Europrogetto S.r.l. Unipersonale | 03042901219 | Interporto di Nola Lotto A – Nola | 47.75.10 |
Gargiulo e Maiello S.p.a. | 00269910634 | Interporto Campano Lotto A – padiglione A1 – A5 | 46.45.00 |
Geven S.p.a. | 01334331210 | Loc Boscofangone Zona ASI – Nola (Na) | 30.30.01 |
Addetto alle operazioni di confezionamento e imballaggio dei prodotti
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Corsair S.r.l. | 02935671210 | Via Boscofangone – ZONA industriale ASI snc Nola – NA 80035 | 13.91.00 |
Geven S.p.a. | 01334331210 | Loc Boscofangone Zona ASI – Nola (Na) | 30.30.01 |
Addetto all’allestimento e rifornimento degli scaffali
Ragione Sociale | P.IVA | Sede | Codice Ateco |
---|---|---|---|
Kuvera S.p.a. | 07563710636 | Interporto di Nola Lotto H – SNC | 47.72.20 |
Marald S.p.a. | 07347430634 | Interporto di Nola Lotto C N° A9-A10-A11 | 47.71.10 |
Kokka s.r.l. | Via Interporto di Nola L.C/2 NUM 1/7 | 04088251212 | 14.13.10 |
P.F.C.M.N.A. S.p.a. | 05365741213 | Via Boscofangone – CIS IS. 8 LT. 8066 | 46.42.10 |
Miriade S.p.a. | 07631370637 | Interporto Lotto D 203/204 – Nola | 46.42.40 |
R-Store S.p.a. | 05984211218 | Via Vittoria Colonna, 14 – Napoli | 47.41.00 |
Europrogetto S.r.l. Unipersonale | 03042901219 | Interporto di Nola Lotto A – Nola | 47.75.10 |
Gargiulo e Maiello S.p.a. | 00269910634 | Interporto Campano Lotto A – padiglione A1 – A5 | 46.45.00 |